生产能力
设备清单
| 设备名称 | 品牌/型号 | 数量 | 关键参数 |
|---|---|---|---|
| 高速贴片机 | Fuji NXT III | 2台 | 45,000 CPH |
| 高速贴片机 | Yamaha YSM20 | 2台 | 40,000 CPH |
| 中速贴片机 | JUKI KE-2070 | 2台 | 20,000 CPH |
| 锡膏印刷机 | DEK Horizon 03i | 3台 | ±25μm |
| 3D SPI | STK S8080 | 1台 | 3D检测 |
| AOI | Omron VT-S730 | 2台 | 自动光学检测 |
| 回流焊 | Heller 1913MK5 | 3台 | 10温区 |
| 波峰焊 | SEHO GoWave | 1台 | 选择性焊接 |
产能指标
- 月产能:5000万点(SMT)
- 直通率:≥98%
- 设备综合效率(OEE):≥85%
- 标准交期:3-5天
- 加急交期:24-48小时